1. Sustav upravljanja:
Stroj je integriran s međunarodnim naprednim elektroničkim originalnim komponentama s PLC programabilnim logičkim kontrolerom (Njemačka, Siemens) i kineskim displejom na dodir. S mnogim sustavima samozaštite i alarma lako se njime upravlja automatskom proizvodnjom iz hranjenja, kontrole temperature, omjera, pod tlakom itd.
2. Načini rada:
Djeluje u dva načina: normalno punjenje i hranjenje materijala pod pritiskom, a dva načina rada mogu se prebaciti kao struktura i oblik kalupa. Nije obavezno za potpuno automatsku i poluautomatsku metodu.
3.Parni sustav
Stroj ima ravnotežni ventil koji osigurava stabilnost pare i temperature te manju potrošnju pare.
4.Energetski sustav:
Stroj se pokreće hidrauličkim tlakom s brzim / sporim diferencijalnim sustavom kako bi se osiguralo točno vrijeme za otvaranje i zatvaranje kalupa u ekonomičnom vremenu i stabilnom radu.
5. vakuumski sustav (opcionalno)
Stroj je s izvrsnim vakuumskim sustavom koji ubrzava brzinu oblikovanja proizvoda, skraćuje vrijeme hlađenja i smanjuje sadržaj vode u proizvodu.
6.Ostala prednost:
Stroj može automatski i učinkovito provesti postupak grijanja, hlađenja, hranjenja i uklanjanja ingota kako bi se prilagodio različitim EPS proizvodima. Po želji se mogu koristiti različiti načini zagrijavanja prema obliku proizvoda kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda. Sustav vakuuma i negativnog tlaka može osigurati nizak sadržaj vode, brzo oblikovanje i kratko razdoblje sušenja (ili bez sušenja).
Artikal | Jedinica \ Model | PSZ120 | PSZ140 | PSZ175 | PSZ2000 |
Veličina kalupa | mm | 1200 × 1000 | 1400 × 1200 | 1750 × 1450 | 2000 × 1600 |
Veličina gotovih proizvoda | mm | 1080x900x330 | 1320x1090x330 | 1600x1290x330 | 1750x1400x330 |
Udaljenost otvaranja kalupa | mm | 1400 | 1620 | 1620 | 1620 |
Potrošnja pare | kg / ciklus | 7 | 9 | 10 | 11 |
Pritisak pare | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Potrošnja zraka za hlađenje | kg / ciklus | 45-138 (prikaz, stručni) | 50-150 (prikaz, stručni) | 60-190 (prikaz, stručni) | 65-200 |
Potrošnja komprimiranog zraka | m³ / ciklus | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Tlak komprimiranog zraka | mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Količina usisavanja zraka vakuumske pumpe | m³ / h | 165 | 230 | 280 | 280 |
Proizvodni ciklus | sek | 60-150 (prikaz, stručni) | 60-150 (prikaz, stručni) | 60-150 (prikaz, stručni) | 60-150 (prikaz, stručni) |
Instalirana snaga | kw | 9.1 | 12.1 | 14.1 | 14.1 |
Vanjska dimenzija | mm | 4600x1850x3300 | 5000x2050x3700 | 5000x2400x4000 | 5000x2650x4150 |
Instalirana težina | kg | 3200 | 4300 | 4850 | 5300 |
Stroj za oblikovanje oblika EPS uglavnom se koristi za proizvodnju kutije za pakiranje od pjenaste pjene EPS, bloka ICF, betonskog umetka bloka, šupljeg bloka poda, satnica, lijevanja izgubljene pjene, ukrasnog vijenca, stropne ploče, stupa, kacige itd.